OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty229 854
W kolejce i do ponowienia223
Błędy wymagające sprawdzenia537
ImportWłączonyOstatni przebieg: 13.11 02:01
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "BALTIC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000119549 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 14:01 |
| "BALTIC SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000140806 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-09 | 11.11.2026 16:36 |
| "BALTIC SPA BOJARSKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | 0000281197 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-15 | 12.11.2026 09:46 |
| "BALTIC SPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ | 0000252709 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-18 | 12.11.2026 06:16 |
| "BALTIC SPARES SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000085082 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-12 | 11.11.2026 09:49 |
| "BALTIC STEVEDORING COMPANY" SYLWESTRZAK SPÓŁKA JAWNA | 0000087708 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-06-23 | 11.11.2026 10:09 |
| "BALTIC SUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000278923 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-21 | 12.11.2026 09:29 |
| "BALTIC TANK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000394527 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-03 | 12.11.2026 23:40 |
| "BALTIC TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000136344 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 16:04 |
| "BALTIC TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000282968 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-10 | 12.11.2026 09:59 |
| "BALTIC WIND POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000051675 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 05:46 |
| "BALTIC WOOD" SPÓŁKA AKCYJNA | 0000081947 | P | SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-06-03 | 11.11.2026 09:27 |
| "BALTIC-EKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000203264 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-30 | 12.11.2026 00:14 |
| "BALTIC-GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000244120 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 05:13 |
| "BALTIC" ARKADIUSZ WALKOWICZ, WŁADYSŁAW WALKOWICZ SPÓŁKA JAWNA | 0000274074 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-03-24 | 12.11.2026 08:54 |
| "BALTIC" REHABILITACJA I WYPOCZYNEK - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000144912 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-31 | 11.11.2026 17:06 |
| "BALTICA MKM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000309733 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 13:16 |
| "BALTICES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000289296 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-30 | 12.11.2026 10:45 |
| "BALTICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000168026 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-03 | 11.11.2026 19:55 |
| "BALTICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 0000287325 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2025-12-04 | 12.11.2026 10:31 |
| "BALTIFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000275744 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-01 | 12.11.2026 09:06 |
| "BALTIKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000264270 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-02-09 | 12.11.2026 07:42 |
| "BALTIMAR SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000244301 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-14 | 12.11.2026 05:15 |
| "BALTIMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000196126 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-14 | 11.11.2026 23:20 |
| "BALTIMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000098650 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-18 | 11.11.2026 11:28 |
| "BALTIQUALITY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000233211 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-02 | 12.11.2026 03:54 |
| "BALTIX" - BAŁDYGA SPÓŁKA JAWNA | 0000075713 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-10-24 | 11.11.2026 08:41 |
| "BALTONA" SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD PRODUKCJI MIĘSA B.W.GLONEK | 0000083047 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-10-12 | 11.11.2026 09:35 |
| "BALTSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000094179 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 10:56 |
| "BALZEN-PLAST"MARIA BALEJKO,ZENON BALEJKO SPÓŁKA JAWNA | 0000087400 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-04-24 | 11.11.2026 10:06 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna