OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty229 173
W kolejce i do ponowienia393
Błędy wymagające sprawdzenia534
ImportWłączonyOstatni przebieg: 13.11 01:53
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "BALTEX - MATERIAŁY BUDOWLANE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000266291 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-11-04 | 12.11.2026 07:56 |
| "BALTEX" M. MICHOŃSKI SPÓŁKA JAWNA | 0000307765 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 12.11.2026 13:02 |
| "BALTEX" ŚCIĄŻKO SPÓŁKA JAWNA | 0000005399 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-09-29 | 10.11.2026 23:34 |
| "BALTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000006142 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 10.11.2026 23:41 |
| "BALTIC - SCHIFFBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000231236 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 03:39 |
| "BALTIC BLUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000234968 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-30 | 12.11.2026 04:06 |
| "BALTIC BLUE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 0000392294 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2026-07-30 | 12.11.2026 23:23 |
| "BALTIC CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000111642 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 13:03 |
| "BALTIC COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000021949 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-28 | 11.11.2026 02:06 |
| "BALTIC COMPOSITES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI | 0000162679 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-02 | 11.11.2026 19:16 |
| "BALTIC CONSTRUCTION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000082332 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-17 | 11.11.2026 09:29 |
| "BALTIC CONTRACTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000238521 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 04:32 |
| "BALTIC INSURANCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000153039 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-02-05 | 11.11.2026 18:05 |
| "BALTIC INVEST CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000307704 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-22 | 12.11.2026 13:02 |
| "BALTIC INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE | 0000144406 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-24 | 11.11.2026 17:02 |
| "BALTIC INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000270551 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-06 | 12.11.2026 08:28 |
| "BALTIC MASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000266787 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-04 | 12.11.2026 08:00 |
| "BALTIC MEDICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000292552 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-16 | 12.11.2026 11:09 |
| "BALTIC NET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000198247 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-08 | 11.11.2026 23:36 |
| "BALTIC PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000221363 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-20 | 12.11.2026 02:27 |
| "BALTIC RESOURCING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000283521 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-01 | 12.11.2026 10:03 |
| "BALTIC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000119549 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 14:01 |
| "BALTIC SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000140806 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-09 | 11.11.2026 16:36 |
| "BALTIC SPA BOJARSKI I WSPÓLNICY" SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | 0000281197 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-15 | 12.11.2026 09:46 |
| "BALTIC SPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ | 0000252709 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-18 | 12.11.2026 06:16 |
| "BALTIC SPARES SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000085082 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-12 | 11.11.2026 09:49 |
| "BALTIC STEVEDORING COMPANY" SYLWESTRZAK SPÓŁKA JAWNA | 0000087708 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-06-23 | 11.11.2026 10:09 |
| "BALTIC SUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000278923 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-21 | 12.11.2026 09:29 |
| "BALTIC TANK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000394527 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-03 | 12.11.2026 23:40 |
| "BALTIC TRADING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000136344 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 16:04 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna