OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty182 229
W kolejce i do ponowienia327
Błędy wymagające sprawdzenia364
ImportWłączonyOstatni przebieg: 12.11 15:52
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000169063 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-15 | 11.11.2026 20:03 |
| "ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000163641 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-01 | 11.11.2026 19:23 |
| "ARKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000189539 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-14 | 11.11.2026 22:32 |
| "ARKADA-INWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000246907 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-10 | 12.11.2026 05:34 |
| "ARKADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000258176 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-31 | 12.11.2026 06:57 |
| "ARKADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000173627 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-01 | 11.11.2026 20:36 |
| "ARKADENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000250908 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 06:03 |
| "ARKADIA - EKO" | 0000270072 | P | FUNDACJA | 2026-03-12 | 12.11.2026 08:24 |
| "ARKADIA - EKO" | 0000270072 | S | FUNDACJA | 2026-03-12 | 12.11.2026 08:24 |
| "ARKADIA BIS MTG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000318418 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-07 | 12.11.2026 14:21 |
| "ARKADIA DOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000188651 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-09 | 11.11.2026 22:26 |
| "ARKADIA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000175594 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-10 | 11.11.2026 20:50 |
| "ARKADIA" DOMY EMERYTA I RENCISTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000240812 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-31 | 12.11.2026 04:49 |
| "ARKADIA" J.L.OLCHOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 0000076710 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-01 | 11.11.2026 08:48 |
| "ARKADIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000140379 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-11 | 11.11.2026 16:33 |
| "ARKADIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000210298 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-13 | 12.11.2026 01:06 |
| "ARKAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI | 0000269155 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 08:17 |
| "ARKANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000145282 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-13 | 11.11.2026 17:09 |
| "ARKAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000089755 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 10:23 |
| "ARKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000227228 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 03:10 |
| "ARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000258973 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-18 | 12.11.2026 07:02 |
| "ARKIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000289268 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-26 | 12.11.2026 10:45 |
| "ARKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000115600 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-16 | 11.11.2026 13:32 |
| "ARKOM TYNK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ" | 0000020664 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 01:54 |
| "ARKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000139488 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 16:27 |
| "ARKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000279613 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-24 | 12.11.2026 09:34 |
| "ARKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000285274 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-12-04 | 12.11.2026 10:16 |
| "ARKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000170165 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-27 | 11.11.2026 20:11 |
| "ARKON ATELIER" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000188497 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-19 | 11.11.2026 22:25 |
| "ARKON STUDIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000190456 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-26 | 11.11.2026 22:39 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna