OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty180 048
W kolejce i do ponowienia245
Błędy wymagające sprawdzenia352
ImportWłączonyOstatni przebieg: 12.11 15:24
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "AREMYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000119447 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-22 | 11.11.2026 14:00 |
| "ARENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000174233 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-27 | 11.11.2026 20:40 |
| "ARENDA SPÓŁKA JAWNA H.SZ.P.WAŁACH A.R.ZAWADA" | 0000075820 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-02 | 11.11.2026 08:42 |
| "ARENDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000037068 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 03:59 |
| "ARENDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000116759 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-28 | 11.11.2026 13:41 |
| "ARENDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000044044 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-29 | 11.11.2026 04:50 |
| "ARENYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000179300 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-11-06 | 11.11.2026 21:17 |
| "ARES ELEKTRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000024114 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 02:24 |
| "ARES" R.E. WAWROWSCY - SPÓŁKA JAWNA | 0000226417 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-09-30 | 12.11.2026 03:04 |
| "ARES" SPÓŁKA AKCYJNA | 0000155942 | P | SPÓŁKA AKCYJNA | 2025-11-21 | 11.11.2026 18:27 |
| "ARES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JOINT VENTURE | 0000204273 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 00:22 |
| "ARETE 92" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000290551 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-21 | 12.11.2026 10:55 |
| "ARF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000142242 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-18 | 11.11.2026 16:47 |
| "ARFAD" SVITLANA KRASNIKOVA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 0000261800 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2025-11-21 | 12.11.2026 07:23 |
| "ARFIN FINANCE CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000197553 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-24 | 11.11.2026 23:31 |
| "ARG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000050260 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 05:35 |
| "ARGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000270277 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-13 | 12.11.2026 08:26 |
| "ARGALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000212918 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-22 | 12.11.2026 01:25 |
| "ARGAZ NIEWIADOMY" SPÓŁKA JAWNA | 0000009749 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-08-13 | 11.11.2026 00:14 |
| "ARGENTUM BIŻUTERIA RAFAŁ I KONRAD STACHURSCY" SPÓŁKA JAWNA | 0000207190 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-13 | 12.11.2026 00:43 |
| "ARGES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000153741 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-12-19 | 11.11.2026 18:11 |
| "ARGIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000027001 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-29 | 11.11.2026 02:45 |
| "ARGIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000046473 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-17 | 11.11.2026 05:08 |
| "ARGO - OGRÓD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000101005 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 11:46 |
| "ARGO CARD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000121039 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-02 | 11.11.2026 14:12 |
| "ARGO" SPÓŁKA AKCYJNA | 0000121651 | P | SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-07-10 | 11.11.2026 14:16 |
| "ARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000226965 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 03:08 |
| "ARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000237743 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-03 | 12.11.2026 04:27 |
| "ARGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000213836 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-22 | 12.11.2026 01:32 |
| "ARGODOM (GROUP)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000085754 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 09:54 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna