OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty176 387
W kolejce i do ponowienia270
Błędy wymagające sprawdzenia336
ImportWłączonyOstatni przebieg: 12.11 14:36
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "ARAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000256968 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 06:48 |
| "ARAMIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000012343 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-07 | 11.11.2026 00:38 |
| "ARAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WYSZKOWIE | 0000115828 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-13 | 11.11.2026 13:34 |
| "ARANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000251191 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-07 | 12.11.2026 06:05 |
| "ARANDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000183519 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 21:48 |
| "ARARAT 1" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000263512 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 07:36 |
| "ARARAT" | 0000209809 | S | FUNDACJA | 2025-11-20 | 12.11.2026 01:02 |
| "ARARAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000174161 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-11-03 | 11.11.2026 20:40 |
| "ARARAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000279543 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-13 | 12.11.2026 09:34 |
| "ARARAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000163523 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-26 | 11.11.2026 19:22 |
| "ARARAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000185091 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-23 | 11.11.2026 22:00 |
| "ARARAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000177458 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 21:04 |
| "ARATEUSZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000289923 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-12-04 | 12.11.2026 10:50 |
| "ARBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000119231 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 13:59 |
| "ARBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000137124 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-24 | 11.11.2026 16:09 |
| "ARBET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000276926 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-24 | 12.11.2026 09:15 |
| "ARBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000205470 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-02 | 12.11.2026 00:30 |
| "ARBICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000219347 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 02:12 |
| "ARBITER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000192448 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-25 | 11.11.2026 22:53 |
| "ARBOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000012775 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-15 | 11.11.2026 00:41 |
| "ARBORETUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000160991 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-06 | 11.11.2026 19:03 |
| "ARBRE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000175806 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-19 | 11.11.2026 20:52 |
| "ARBUD-BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000097461 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 11:20 |
| "ARBURG POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000146863 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-22 | 11.11.2026 17:20 |
| "ARC CONSULTING GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000314075 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-18 | 12.11.2026 13:49 |
| "ARC FARMACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000149400 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-07 | 11.11.2026 17:39 |
| "ARC RYNEK I OPINIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000121884 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-07 | 11.11.2026 14:18 |
| "ARC-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000293391 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-17 | 12.11.2026 11:16 |
| "ARCA - ARCHITEKCI & CONSULTANCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000188765 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-24 | 11.11.2026 22:26 |
| "ARCA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000267496 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 08:05 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna