OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty161 423
W kolejce i do ponowienia325
Błędy wymagające sprawdzenia273
ImportWłączonyOstatni przebieg: 12.11 11:07
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "AMPAR-SILESIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000112124 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-20 | 11.11.2026 13:07 |
| "AMPEL" WOJCIECHOWSKI - MOLSKI SPÓŁKA JAWNA | 0000092162 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 11.11.2026 10:41 |
| "AMPER ELECTRIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000196381 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-16 | 11.11.2026 23:22 |
| "AMPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000028598 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 02:57 |
| "AMPLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000122236 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-26 | 11.11.2026 14:21 |
| "AMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000086496 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 10:00 |
| "AMPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000181181 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 21:31 |
| "AMRA FASHION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000142824 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 16:51 |
| "AMRAD" SPÓŁKA AKCYJNA | 0000144771 | P | SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-08-10 | 11.11.2026 17:05 |
| "AMREST COFFEE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000280347 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-17 | 12.11.2026 09:40 |
| "AMREST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000025220 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-08 | 11.11.2026 02:32 |
| "AMRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000088944 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-10 | 11.11.2026 10:18 |
| "AMS CHRÓŚCICKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000166512 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-16 | 11.11.2026 19:44 |
| "AMS ELEKTRONIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000217754 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-18 | 12.11.2026 02:00 |
| "AMS METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000081402 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-18 | 11.11.2026 09:23 |
| "AMS WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000242026 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 04:58 |
| "AMS-DEVELOPMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000251394 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-02-21 | 12.11.2026 06:07 |
| "AMSOFT CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000190021 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-12 | 11.11.2026 22:36 |
| "AMSORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000142867 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-10 | 11.11.2026 16:51 |
| "AMST" FUNDACJA ANTYNOWOTWOROWA | 0000223928 | S | FUNDACJA | 2025-11-20 | 12.11.2026 02:46 |
| "AMTEL" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TELETECHNICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000097574 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-01 | 11.11.2026 11:20 |
| "AMTEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000078344 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 09:00 |
| "AMTRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000063436 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-16 | 11.11.2026 07:11 |
| "AMTRA"-ROMEJKO I SULŻYCKI SPÓŁKA JAWNA | 0000019524 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-10-26 | 11.11.2026 01:43 |
| "AMU-MERA" PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000126256 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 14:50 |
| "AMUN" WYDAWNICTWO ARTYSTÓW MALUJĄCYCH USTAMI I NOGAMI - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000036802 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-12 | 11.11.2026 03:57 |
| "AMWAY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000060520 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-30 | 11.11.2026 06:50 |
| "AMWIN" WYSZYŃSKA SPÓŁKA JAWNA | 0000290849 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 12.11.2026 10:57 |
| "AN - KA - TEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000183023 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 21:45 |
| "AN NARZĘDZIA" M.DZIEWOŃSKI, A.DZIEWOŃSKA SPÓŁKA JAWNA | 0000088420 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-05-13 | 11.11.2026 10:14 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna