OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty156 843
W kolejce i do ponowienia247
Błędy wymagające sprawdzenia252
ImportWłączonyOstatni przebieg: 12.11 10:03
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "AM TRANS PROGRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000108329 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-02-14 | 11.11.2026 12:39 |
| "AMA CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000215049 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-21 | 12.11.2026 01:40 |
| "AMA-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000110154 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-14 | 11.11.2026 12:52 |
| "AMA-ZONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000060271 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 06:48 |
| "AMA" MAJEWSCY SPÓŁKA JAWNA | 0000103155 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-11-04 | 11.11.2026 12:01 |
| "AMA" MAREK PROWADZISZ, ANTONI WILIGALSKI SPÓŁKA JAWNA | 0000185959 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-03-27 | 11.11.2026 22:06 |
| "AMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000117380 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-03 | 11.11.2026 13:45 |
| "AMACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000177406 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 21:04 |
| "AMAD" ZBIGNIEW DYMUS RYSZARD SZYMCZAK SPÓŁKA JAWNA | 0000143313 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2025-11-21 | 11.11.2026 16:55 |
| "AMADEUS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000183867 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-26 | 11.11.2026 21:51 |
| "AMADO" A.KURASZ, J.KURASZ SPÓŁKA JAWNA | 0000008477 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-05-22 | 11.11.2026 00:02 |
| "AMADORA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000064888 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-08 | 11.11.2026 07:22 |
| "AMAGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000150156 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-26 | 11.11.2026 17:44 |
| "AMAH" DOROTA MARKOWSKA, PIOTR MARKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 0000010152 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 11.11.2026 00:18 |
| "AMAH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000201111 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-30 | 11.11.2026 23:57 |
| "AMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000214336 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-17 | 12.11.2026 01:35 |
| "AMAKO ŚLIWOWIE SPÓŁKA JAWNA" | 0000093487 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 11.11.2026 10:51 |
| "AMAL-FUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000094700 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-15 | 11.11.2026 11:00 |
| "AMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000267721 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-08 | 12.11.2026 08:07 |
| "AMAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000276575 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-24 | 12.11.2026 09:12 |
| "AMALGAMATED CONTRACT MANAGEMENT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000216660 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 01:52 |
| "AMALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000246322 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-20 | 12.11.2026 05:30 |
| "AMALTEA KOZICKA" SPÓŁKA JAWNA | 0000269656 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 12.11.2026 08:21 |
| "AMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000172435 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-22 | 11.11.2026 20:27 |
| "AMANDA - LUBICZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000089855 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 10:24 |
| "AMANECER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000071815 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-08 | 11.11.2026 08:13 |
| "AMANN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000004488 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-02 | 10.11.2026 23:26 |
| "AMAR BIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000090346 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-02-04 | 11.11.2026 10:28 |
| "AMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000122386 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 14:22 |
| "AMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000152193 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-11 | 11.11.2026 17:59 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna