OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty153 789
W kolejce i do ponowienia334
Błędy wymagające sprawdzenia241
ImportWłączonyOstatni przebieg: 12.11 09:21
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "ALTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000126616 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-14 | 11.11.2026 14:53 |
| "ALTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000184497 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 21:55 |
| "ALTADIA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000153312 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-14 | 11.11.2026 18:07 |
| "ALTAMIRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000066474 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-24 | 11.11.2026 07:34 |
| "ALTANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000141668 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 16:43 |
| "ALTAPLAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000259498 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-19 | 12.11.2026 07:06 |
| "ALTAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000051422 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-30 | 11.11.2026 05:44 |
| "ALTAY ENGINEERING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000244003 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-12-13 | 12.11.2026 05:13 |
| "ALTBIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000132997 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-14 | 11.11.2026 15:39 |
| "ALTCOM" SKOWROŃSKI, WERKOWSKI SPÓŁKA JAWNA | 0000146640 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-05-06 | 11.11.2026 17:19 |
| "ALTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000179048 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-01 | 11.11.2026 21:16 |
| "ALTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000201920 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 00:03 |
| "ALTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000183032 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 21:45 |
| "ALTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000222723 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 02:37 |
| "ALTEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000155630 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 18:24 |
| "ALTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000203658 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-28 | 12.11.2026 00:17 |
| "ALTENA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000101372 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-09 | 11.11.2026 11:48 |
| "ALTER POINT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000140401 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 16:33 |
| "ALTER TERRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000245334 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-11-04 | 12.11.2026 05:22 |
| "ALTER" SPÓŁKA AKCYJNA | 0000098089 | P | SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-05-15 | 11.11.2026 11:24 |
| "ALTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000169678 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-13 | 11.11.2026 20:07 |
| "ALTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000142173 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-14 | 11.11.2026 16:46 |
| "ALTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000070342 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-19 | 11.11.2026 08:02 |
| "ALTER" STOWARZYSZENIE ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOKOREKCYJNYCH I EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM | 0000072114 | S | STOWARZYSZENIE | 2025-11-21 | 11.11.2026 08:15 |
| "ALTER" STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z ADHD I SPECJALNEJ TROSKI | 0000229235 | S | STOWARZYSZENIE | 2025-11-20 | 12.11.2026 03:24 |
| "ALTERINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000217170 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 01:56 |
| "ALTERNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000019289 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-06 | 11.11.2026 01:41 |
| "ALTERNATIV TOURS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000059717 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 06:44 |
| "ALTERNATIVE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000248115 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-17 | 12.11.2026 05:43 |
| "ALTERNATYWA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000147434 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-14 | 11.11.2026 17:25 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna