OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty141 404
W kolejce i do ponowienia198
Błędy wymagające sprawdzenia194
ImportWłączonyOstatni przebieg: 12.11 06:26
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "AISHIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000242952 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 05:05 |
| "AISTO-PLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000209375 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 00:59 |
| "AIT" AMERICAN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000049461 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-29 | 11.11.2026 05:29 |
| "AITRA CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000025097 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-09 | 11.11.2026 02:31 |
| "AJ GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000064222 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-24 | 11.11.2026 07:17 |
| "AJA" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000212966 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-24 | 12.11.2026 01:25 |
| "AJAB BRAMY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000204989 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-13 | 12.11.2026 00:27 |
| "AJASPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000113601 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 13:18 |
| "AJASTAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000190839 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 22:42 |
| "AJBEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000083092 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-07 | 11.11.2026 09:35 |
| "AJCON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000034619 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-21 | 11.11.2026 03:41 |
| "AJG UNIWERSAM GRABCZAK" SPÓŁKA JAWNA | 0000061331 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-07 | 11.11.2026 06:56 |
| "AJG" SECURITY TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000180439 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-07 | 11.11.2026 21:26 |
| "AJGA" STANKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA | 0000005559 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-11-04 | 10.11.2026 23:36 |
| "AJJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000048481 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-24 | 11.11.2026 05:22 |
| "AJKE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000102361 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 11:55 |
| "AJP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000212663 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 01:23 |
| "AJR TRANS MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000241683 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-15 | 12.11.2026 04:56 |
| "AJRAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000252417 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-16 | 12.11.2026 06:14 |
| "AJS-COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000209022 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 00:56 |
| "AJS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000224679 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-12-31 | 12.11.2026 02:51 |
| "AJW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000163740 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-13 | 11.11.2026 19:24 |
| "AK - BUD KURANT SPÓŁKA JAWNA" | 0000021908 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-09-08 | 11.11.2026 02:05 |
| "AK FRUIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000068060 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 07:45 |
| "AK INWESTOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000087048 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 10:04 |
| "AKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000212992 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-23 | 12.11.2026 01:25 |
| "AKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000087845 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-12-29 | 11.11.2026 10:10 |
| "AKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000235335 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 04:09 |
| "AKACJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000171200 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 20:18 |
| "AKAD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000144985 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-09 | 11.11.2026 17:07 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna