OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty137 558
W kolejce i do ponowienia329
Błędy wymagające sprawdzenia185
ImportWłączonyOstatni przebieg: 12.11 05:34
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "AGROCAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000186161 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-20 | 11.11.2026 22:07 |
| "AGROCENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000047639 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-13 | 11.11.2026 05:16 |
| "AGROCENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000107355 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-08 | 11.11.2026 12:32 |
| "AGROCHEMIK - ZBIGNIEW KĄCKI, MARTA KĄCKA" - SPÓŁKA JAWNA | 0000053489 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-06-18 | 11.11.2026 05:59 |
| "AGROCHEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000140366 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-10 | 11.11.2026 16:33 |
| "AGROCHLEB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000116844 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-06 | 11.11.2026 13:41 |
| "AGROCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000214249 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-24 | 12.11.2026 01:35 |
| "AGROCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE | 0000208563 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-09 | 12.11.2026 00:53 |
| "AGROCOMPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000051967 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-10 | 11.11.2026 05:48 |
| "AGROCON" SPÓŁKA JAWNA E.PRZYBOROWSKA I SPÓŁKA | 0000068075 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-06-03 | 11.11.2026 07:45 |
| "AGROENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000158534 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 18:46 |
| "AGROFARM" KOŁACZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA | 0000232363 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-11 | 12.11.2026 03:47 |
| "AGROFARM" SPÓŁKA AKCYJNA | 0000115396 | P | SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-08-21 | 11.11.2026 13:31 |
| "AGROFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000098359 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-08 | 11.11.2026 11:26 |
| "AGROFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000133899 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-27 | 11.11.2026 15:46 |
| "AGROFARM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000054410 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-09 | 11.11.2026 06:06 |
| "AGROFARMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000142621 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 16:49 |
| "AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA | 0000210560 | P | SPÓŁDZIELNIA | 2026-05-25 | 12.11.2026 01:08 |
| "AGROFRUCT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000056019 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-09 | 11.11.2026 06:17 |
| "AGROGAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000040636 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-08 | 11.11.2026 04:25 |
| "AGROGAMA" FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWA KUŹMA I KELI SPÓŁKA JAWNA | 0000084516 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-10-08 | 11.11.2026 09:45 |
| "AGROHANDEL" KÓŁKO ROLNICZE W STOBNIE | 0000030013 | S | KÓŁKO ROLNICZE | 2025-11-20 | 11.11.2026 03:07 |
| "AGROHANDEL" SPÓŁKA JAWNA A.PLECETY, I.PLECETY | 0000010591 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-06-16 | 11.11.2026 00:22 |
| "AGROHOLST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000213224 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 01:27 |
| "AGROIMPEX - KRZEPICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000207168 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-15 | 12.11.2026 00:43 |
| "AGROIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000138043 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 16:16 |
| "AGROINSTAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000096460 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-14 | 11.11.2026 11:12 |
| "AGROINWESTYCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000049578 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-11-06 | 11.11.2026 05:30 |
| "AGROIP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000167991 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-06 | 11.11.2026 19:55 |
| "AGROKAR" PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000197177 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-23 | 11.11.2026 23:28 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna