OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty367 389
W kolejce i do ponowienia370
Błędy wymagające sprawdzenia930
ImportWłączonyOstatni przebieg: 14.11 04:44
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "COLORADO" KRUPIŃSKI, SZULIŃSKI, WICHER SPÓŁKA JAWNA | 0000110812 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-10-06 | 11.11.2026 12:57 |
| "COLORDRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000369397 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-18 | 12.11.2026 20:35 |
| "COLORDRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 0000554122 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2026-07-18 | 13.11.2026 19:43 |
| "COLORE ITALIANO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000236593 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-26 | 12.11.2026 04:18 |
| "COLORES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000111884 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-30 | 11.11.2026 13:05 |
| "COLOREX INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000251872 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-24 | 12.11.2026 06:10 |
| "COLORICO INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000178271 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-05 | 11.11.2026 21:10 |
| "COLORMIX MAREK I RENATA RELICH" SPÓŁKA JAWNA | 0000063402 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-13 | 11.11.2026 07:11 |
| "COLOS" COMPLEX, LOGISTICS, SOLUTIONS PIOTR KACZMAREK I ŁUKASZ KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA | 0000221179 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 12.11.2026 02:25 |
| "COLOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000001824 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 10.11.2026 23:01 |
| "COLOSEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000364766 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-17 | 12.11.2026 20:01 |
| "COLOSEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 0000340878 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2026-06-17 | 12.11.2026 17:06 |
| "COLOSPACE PROJECT MANAGEMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000023887 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 02:23 |
| "COLOSSEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000138884 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 16:22 |
| "COLOZUZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000408905 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-08 | 13.11.2026 01:57 |
| "COLPAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000111279 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-02 | 11.11.2026 13:01 |
| "COLSMAN CREATION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000173562 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 20:36 |
| "COLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 0000502688 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2025-11-20 | 13.11.2026 13:25 |
| "COLUCCI-POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000177064 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-29 | 11.11.2026 21:01 |
| "COLUMB EU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000256739 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-15 | 12.11.2026 06:46 |
| "COLUMBUS CENTRUM JĘZYKÓW EUROPEJSKICH" KRAKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | 0000206827 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-06-26 | 12.11.2026 00:40 |
| "COLUMNA MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000410834 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-21 | 13.11.2026 02:11 |
| "COM-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000073173 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-06 | 11.11.2026 08:22 |
| "COM.40 LTD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000315007 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-05 | 12.11.2026 13:55 |
| "COM.MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000282159 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-24 | 12.11.2026 09:53 |
| "COMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000044974 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-12-10 | 11.11.2026 04:57 |
| "COMAC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000045836 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-17 | 11.11.2026 05:03 |
| "COMALAIT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000195174 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 23:13 |
| "COMANDOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000166649 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 19:45 |
| "COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA" II KONCEPT SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 0000368659 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 2026-10-12 | 12.11.2026 20:30 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna