OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty365 699
W kolejce i do ponowienia393
Błędy wymagające sprawdzenia924
ImportWłączonyOstatni przebieg: 14.11 04:25
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "CODEX" KAROLAK, CHMIEL, STĘPNIEWSKA SPÓŁKA JAWNA | 0000091107 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-08-11 | 11.11.2026 10:33 |
| "CODEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000139332 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-02 | 11.11.2026 16:25 |
| "CODIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000397614 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-24 | 13.11.2026 00:09 |
| "CODICO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000338371 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 16:47 |
| "COFEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000332430 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 16:04 |
| "COFFEE & FLOWERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000337546 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 16:41 |
| "COFFEE AND AGRO COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000147535 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 17:25 |
| "COFFEE ART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000353936 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 18:42 |
| "COFFEE BAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000543549 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 13.11.2026 18:25 |
| "COFFEE POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA | 0000394808 | P | SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-11-13 | 14.11.2026 00:15 |
| "COFFEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA | 0000389863 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 2026-07-14 | 12.11.2026 23:06 |
| "COFFEMA INTERNATIONAL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000041539 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-04 | 11.11.2026 04:31 |
| "COFINCO-POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000110886 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-08 | 11.11.2026 12:58 |
| "COFRAPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000005077 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 10.11.2026 23:31 |
| "COGILCO POLONIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000267370 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-18 | 12.11.2026 08:04 |
| "COGITO ERGO SUM" - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY | 0000167396 | S | FUNDACJA | 2025-11-20 | 11.11.2026 19:50 |
| "COGITO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000230566 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 03:34 |
| "COGNITURA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000447170 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-10 | 13.11.2026 06:38 |
| "COGNO MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000557719 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 13.11.2026 20:09 |
| "COHM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000003156 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-25 | 10.11.2026 23:14 |
| "COINALDE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000211941 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-22 | 12.11.2026 01:18 |
| "COKI" SPÓŁKA JAWNA MACIEJ KRAWCZYK I ROBERT KRAWCZYK | 0000102657 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-06-17 | 11.11.2026 11:58 |
| "COLADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000138405 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-11 | 11.11.2026 16:19 |
| "COLBI" KOTYNIA, SPÓŁKA JAWNA | 0000005938 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-08-17 | 10.11.2026 23:39 |
| "COLBI" SPÓŁKA JAWNA KATARZYNA I REMIGIUSZ MALCZENKO USŁUGI BHP, CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA, ART. BIUROWE | 0000026715 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-05-25 | 11.11.2026 02:43 |
| "COLD PACK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000494877 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-24 | 13.11.2026 12:28 |
| "COLD SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000179263 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-29 | 11.11.2026 21:17 |
| "COLDATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000208034 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 00:49 |
| "COLDOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI | 0000166747 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-08 | 11.11.2026 19:46 |
| "COLGATE-PALMOLIVE (POLAND)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000035014 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-15 | 11.11.2026 03:44 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna