OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty356 404
W kolejce i do ponowienia208
Błędy wymagające sprawdzenia897
ImportWłączonyOstatni przebieg: 14.11 02:44
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "CHŁODNIE BALDI-IGLOKRAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000238657 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 04:33 |
| "CHŁODNIE HELSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000110382 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-04 | 11.11.2026 12:54 |
| "CHŁODNIE KA" BARAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000178431 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-13 | 11.11.2026 21:11 |
| "CHŁODNIE WARSZAWSKIE MORSPOL" SPÓŁKA AKCYJNA | 0000036906 | P | SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-05-21 | 11.11.2026 03:58 |
| "CHMARA - LIPIANIN SPÓŁKA JAWNA" | 0000072160 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-04-10 | 11.11.2026 08:15 |
| "CHMARZYŃSKI - PRZEMYSŁ MIĘSNY I HANDEL -SPÓŁKA JAWNA" | 0000089354 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-03-27 | 11.11.2026 10:21 |
| "CHMIELNA" SŁAWOMIR OLSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA | 0000244336 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 12.11.2026 05:15 |
| "CHMIELNIK-ZDRÓJ" SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI | 0000103073 | P | SPÓŁKA AKCYJNA | 2026-09-28 | 11.11.2026 12:01 |
| "CHMURA BUDOWNICTWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000507056 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-01 | 13.11.2026 13:57 |
| "CHOCISZEWO-WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ" W CHOCISZEWIE | 0000282240 | S | STOWARZYSZENIE | 2025-11-21 | 12.11.2026 09:54 |
| "CHODŹ NAD ŚWIDER" | 0000505504 | S | STOWARZYSZENIE | 2025-11-20 | 13.11.2026 13:46 |
| "CHOICE" WRĘGA SPÓŁKA JAWNA | 0000338226 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 12.11.2026 16:46 |
| "CHOJNA BETON" WYTWÓRNIA WYROBÓW BETONOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000011247 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-03 | 11.11.2026 00:28 |
| "CHOJNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000126600 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 14:52 |
| "CHOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000176967 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 21:00 |
| "CHÓR COLLEGIUM MAIORUM ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE" | 0000423720 | S | STOWARZYSZENIE | 2026-10-21 | 13.11.2026 03:46 |
| "CHORTEN MAZOWSZE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000478759 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-18 | 13.11.2026 10:30 |
| "CHR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000286050 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-12-04 | 12.11.2026 10:22 |
| "CHRIS BRANCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000194480 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 23:08 |
| "CHRIST COMPANY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000392460 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-16 | 12.11.2026 23:25 |
| "CHRIST MEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000444840 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 13.11.2026 06:21 |
| "CHRISTIANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000340041 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-16 | 12.11.2026 17:00 |
| "CHRISTINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000223652 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-12 | 12.11.2026 02:44 |
| "CHRISTOPHERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 0000393231 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2025-11-21 | 12.11.2026 23:30 |
| "CHRISTOPHERY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000365979 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 20:10 |
| "CHROMAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000355275 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-19 | 12.11.2026 18:52 |
| "CHRON PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000049117 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 05:27 |
| "CHRONOCOLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000432769 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 13.11.2026 04:52 |
| "CHRONOS FILM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000059733 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 06:44 |
| "CHRUPEK" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MIEDZIŃSCY SPÓŁKA JAWNA | 0000012377 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-21 | 11.11.2026 00:38 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna