OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty331 073
W kolejce i do ponowienia369
Błędy wymagające sprawdzenia831
ImportWłączonyOstatni przebieg: 13.11 22:01
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "CD GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000367801 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-29 | 12.11.2026 20:24 |
| "CD INWESTYCJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000312084 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-13 | 12.11.2026 13:34 |
| "CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - II" SPÓŁKA JAWNA | 0000503714 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2025-11-20 | 13.11.2026 13:33 |
| "CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - III" SPÓŁKA JAWNA | 0000506694 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-16 | 13.11.2026 13:55 |
| "CD LOCUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA JAWNA | 0000509407 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2025-11-20 | 13.11.2026 14:15 |
| "CD SŁODCZYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000263765 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-20 | 12.11.2026 07:38 |
| "CDBWMS, CHILDREN'S HOUSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000386733 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-13 | 12.11.2026 22:43 |
| "CDC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000337013 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 16:37 |
| "CDF ARCHITEKCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000283338 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-17 | 12.11.2026 10:02 |
| "CDF ARCHITEKCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 0000283721 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2026-07-17 | 12.11.2026 10:04 |
| "CDG24" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000327206 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 15:25 |
| "CDH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000244986 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-02-21 | 12.11.2026 05:20 |
| "CDJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000143852 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-02-21 | 11.11.2026 16:58 |
| "CDM" CENTRUM DYSTRYBUCJI MĄK I ART. SPOŻYWCZYCH SPÓŁKA JAWNA ELŻBIETA ANTONIEWSKA | 0000144036 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2025-11-21 | 11.11.2026 17:00 |
| "CDMA-PL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000413993 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 13.11.2026 02:34 |
| "CDN GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000229878 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 03:29 |
| "CDN MC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000398375 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-10 | 13.11.2026 00:21 |
| "CDOP KWIECIŃSKI SZCZERKOWSKI SPÓŁKA JAWNA" | 0000500083 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-04-30 | 13.11.2026 13:06 |
| "CDS-AVENIR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000084645 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-12 | 11.11.2026 09:46 |
| "CDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000251529 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-13 | 12.11.2026 06:08 |
| "CDS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000029531 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-08 | 11.11.2026 03:04 |
| "CDW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000202886 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-30 | 12.11.2026 00:12 |
| "CE ENERGY POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000271760 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-24 | 12.11.2026 08:37 |
| "CE-JAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 0000326076 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2025-11-20 | 12.11.2026 15:17 |
| "CE3" SPÓŁKA JAWNA PIEKARCZYK ŻAK | 0000089915 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 11.11.2026 10:25 |
| "CEAD" ZAKŁAD WYROBÓW Z DREWNA SPÓŁKA JAWNA ADAMCZYK LESZEK, ADAMCZYK KAMIL | 0000110503 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 11.11.2026 12:55 |
| "CEBA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000126791 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-08 | 11.11.2026 14:54 |
| "CEBERD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000232435 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-12 | 12.11.2026 03:48 |
| "CEBI POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000047509 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-24 | 11.11.2026 05:15 |
| "CEBIR MARATON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000376910 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 21:30 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna