OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty293 674
W kolejce i do ponowienia365
Błędy wymagające sprawdzenia738
ImportWłączonyOstatni przebieg: 13.11 14:59
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "BRACKTON & SEAMOON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000060374 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 06:49 |
| "BRACTWO KURKOWE GRODU JELCZ-LASKOWICE" | 0000234056 | S | STOWARZYSZENIE | 2025-11-20 | 12.11.2026 04:00 |
| "BRACTWO KURKOWE MIASTA WROCŁAWIA" | 0000069292 | S | STOWARZYSZENIE | 2025-11-21 | 11.11.2026 07:54 |
| "BRACTWO LIDERÓW" | 0000145420 | S | STOWARZYSZENIE | 2025-11-20 | 11.11.2026 17:10 |
| "BRACTWO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA" | 0000028283 | S | STOWARZYSZENIE | 2025-11-20 | 11.11.2026 02:55 |
| "BRACTWO ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA STARSZEGO" | 0000221269 | S | STOWARZYSZENIE | 2025-11-20 | 12.11.2026 02:26 |
| "BRACTWO SZKOLNE" NA RZECZ BUDOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KWAŚNIOWIE | 0000086606 | S | STOWARZYSZENIE | 2026-07-13 | 11.11.2026 10:01 |
| "BRADEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000425164 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 13.11.2026 03:56 |
| "BRADOS" SPÓŁKA JAWNA T.GRZESIAK, P.PAWLAK, K.KUCHCIŃSKI | 0000295667 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-02 | 12.11.2026 11:33 |
| "BRAGER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000265561 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-15 | 12.11.2026 07:51 |
| "BRAGRO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000359388 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-02 | 12.11.2026 19:22 |
| "BRAHMA" (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000028042 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 02:53 |
| "BRAIN AT WORK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000159616 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-27 | 11.11.2026 18:53 |
| "BRAIN INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000171195 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-27 | 11.11.2026 20:18 |
| "BRAIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000264329 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 07:42 |
| "BRAINSOFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000316667 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-31 | 12.11.2026 14:08 |
| "BRAINSTORM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000343015 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-05-22 | 12.11.2026 17:22 |
| "BRAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000257902 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 06:55 |
| "BRAMA CUKERMANA" | 0000325437 | S | FUNDACJA | 2025-11-24 | 12.11.2026 15:12 |
| "BRAMA POMORZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000282659 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-10-16 | 12.11.2026 09:57 |
| "BRAMA" KOWALEWSKA SPÓŁKA JAWNA | 0000241359 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-04-13 | 12.11.2026 04:53 |
| "BRAMAR" M.RACZYŃSKI, R.RACZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA | 0000052230 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-07-07 | 11.11.2026 05:50 |
| "BRAMBILLAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000084493 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 09:45 |
| "BRAMET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000194888 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 23:11 |
| "BRAMID" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000259656 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-03-25 | 12.11.2026 07:07 |
| "BRAND AVENUE & CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000312499 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-08-11 | 12.11.2026 13:37 |
| "BRAND AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA" | 0000292098 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | 2025-11-21 | 12.11.2026 11:06 |
| "BRAND AVENUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000266491 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 07:58 |
| "BRAND HOUSE GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000317220 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 14:12 |
| "BRAND SUPPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000199284 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-24 | 11.11.2026 23:43 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna