OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty247 841
W kolejce i do ponowienia328
Błędy wymagające sprawdzenia593
ImportWłączonyOstatni przebieg: 13.11 05:41
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "BENZOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000220817 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-02 | 12.11.2026 02:23 |
| "BEONE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000282247 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-15 | 12.11.2026 09:54 |
| "BEPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000075237 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-13 | 11.11.2026 08:38 |
| "BEPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000104173 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 12:09 |
| "BERATUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000172980 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 20:31 |
| "BERBERYS- NICGORSKI" SPÓŁKA JAWNA | 0000289278 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-04-20 | 12.11.2026 10:45 |
| "BERCO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000210245 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 01:05 |
| "BERECTUS CREATIVE LIMITED" SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 0000391283 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2026-01-16 | 12.11.2026 23:16 |
| "BERENIKA" KONSTELACJA SYMBIOZY MŁODZIEŻY POLSKIEJ, IZRAELSKIEJ, MUZUŁMAŃSKIEJ, UNII EUROPEJSKIEJ W ROZWOJU KSZTAŁCENIA, KULTURY, PRZYJAŹNI, POKOJU I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI | 0000292222 | S | STOWARZYSZENIE | 2025-11-21 | 12.11.2026 11:07 |
| "BERENSONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000004171 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-07 | 10.11.2026 23:23 |
| "BERFIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000215722 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-29 | 12.11.2026 01:45 |
| "BERG FCCB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000262162 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 07:26 |
| "BERG UND BETONBAU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000182404 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-03 | 11.11.2026 21:40 |
| "BERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000115323 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-14 | 11.11.2026 13:30 |
| "BERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000231448 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-10 | 12.11.2026 03:41 |
| "BERGEN TRADING & CONSULTING POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000209764 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 12.11.2026 01:02 |
| "BERGER BETON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000178099 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-16 | 11.11.2026 21:09 |
| "BERGER I SAJDAK - SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY" | 0000099839 | P | SPÓŁKA PARTNERSKA | 2026-02-21 | 11.11.2026 11:37 |
| "BERGER INTERNATIONAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000246828 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-27 | 12.11.2026 05:33 |
| "BERGER TRAILER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000171715 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 20:22 |
| "BERGER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000348650 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 12.11.2026 18:03 |
| "BERGSPORT UNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000275824 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-24 | 12.11.2026 09:07 |
| "BERIW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000234107 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-20 | 12.11.2026 04:00 |
| "BERK - NAREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000142706 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-22 | 11.11.2026 16:50 |
| "BERKELEYS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 0000288812 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2025-12-04 | 12.11.2026 10:42 |
| "BERKOS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000105106 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-04-12 | 11.11.2026 12:16 |
| "BERMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY | 0000005066 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-07 | 10.11.2026 23:31 |
| "BERNARDI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000280177 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-24 | 12.11.2026 09:38 |
| "BERNARDYN" FUNDACJA ZWIERZĄT SKRZYWDZONYCH | 0000344864 | S | FUNDACJA | 2025-11-20 | 12.11.2026 17:35 |
| "BERNJUL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000284405 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-24 | 12.11.2026 10:10 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna