OFICJALNE DANE REJESTROWE
Baza KRS
Dane pobierane partiami z otwartego API Ministerstwa Sprawiedliwości. Baza jest w trakcie uzupełniania. Odpisy aktualne rejestrów P i S; bez danych finansowych z RDF.
Zapisane podmioty187 317
W kolejce i do ponowienia326
Błędy wymagające sprawdzenia385
ImportWłączonyOstatni przebieg: 12.11 16:58
| Firma | KRS | Rejestr | Forma prawna | Data źródła | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| "ART FABRYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000157544 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 18:38 |
| "ART FINANSE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000313480 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-15 | 12.11.2026 13:44 |
| "ART FLOWER" JOINT VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000245159 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-17 | 12.11.2026 05:21 |
| "ART FUSION" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000267579 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-13 | 12.11.2026 08:06 |
| "ART GROUP STUDIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000211477 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-20 | 12.11.2026 01:14 |
| "ART GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000220845 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-09-29 | 12.11.2026 02:23 |
| "ART HOTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000090062 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-07-14 | 11.11.2026 10:26 |
| "ART HOUSE - D. LATOSZEK, I. MIAZGOWSKA" SPÓŁKA JAWNA | 0000038603 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2025-11-20 | 11.11.2026 04:10 |
| "ART IN VERTIGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA" | 0000308854 | P | SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2026-11-10 | 11.11.2026 00:47 |
| "ART IN VERTIGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000299329 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-11-10 | 11.11.2026 00:47 |
| "ART KUL TUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000124727 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-29 | 11.11.2026 14:39 |
| "ART LINE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000129327 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 15:12 |
| "ART LOG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000296279 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-29 | 12.11.2026 11:37 |
| "ART MACHINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000181429 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 21:33 |
| "ART MARKET" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000177661 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 21:05 |
| "ART MEDICA" ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM MEDYCYNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000005615 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 10.11.2026 23:36 |
| "ART METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000187602 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 22:18 |
| "ART OESK.A." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000158700 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 18:47 |
| "ART PARTNER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000164624 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 19:30 |
| "ART PLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" | 0000248921 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-24 | 12.11.2026 05:49 |
| "ART SYSTEM" SPÓŁKA JAWNA K. BIEDRZYCKI, J.M. JAKUBOWICZ | 0000217411 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-02-21 | 12.11.2026 01:58 |
| "ART TRANSPARENT" | 0000247340 | S | FUNDACJA | 2026-07-06 | 12.11.2026 05:37 |
| "ART VERIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | 0000100029 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-01-20 | 11.11.2026 11:38 |
| "ART WINDOW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000081290 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 09:22 |
| "ART-BETTONA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000088909 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-21 | 11.11.2026 10:17 |
| "ART-BUD" MARIUSZ STEC SPÓŁKA JAWNA | 0000091322 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-10-08 | 11.11.2026 10:35 |
| "ART-BUD" T.WYKPISZ I K.WYKPISZ SPÓŁKA JAWNA | 0000011315 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-05-25 | 11.11.2026 00:28 |
| "ART-DEWELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000236583 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2026-06-24 | 12.11.2026 04:18 |
| "ART-DOM"-JOLANTA GŁOWACKA,DAMIAN GŁOWACKI SPÓŁKA JAWNA | 0000071377 | P | SPÓŁKA JAWNA | 2026-09-10 | 11.11.2026 08:09 |
| "ART-EXIM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0000128178 | P | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2025-11-20 | 11.11.2026 15:04 |
Źródło: Otwarte API KRS. Brak odpisu nie oznacza, że firma nie istnieje. Początkowy zakres numerów wynika z biuletynów i jest rozszerzany o nowe wpisy; nie stanowi urzędowego potwierdzenia kompletności bazy. Liczniki odświeżane przy wejściu, z opóźnieniem do minuty. Godziny: Europe/Warsaw.
Strona główna